Sanremo serata cover chi ha vinto e la classifica dei primi 10
Nella serata cover del Festival di Sanremo 2026, svoltasi il 27 febbraio, ha trionfato Ditonellapiaga in duetto con Tony Pitony grazie alla loro interpretazione di “The Lady is a Tramp”.
Classifica Top 10
Ecco i primi 10 classificati della serata, votati da televoto (34%), giuria sala stampa tv/web (33%) e giurie radio (33%):
| Posizione | Artista/i e Ospite/i | |
|---|---|---|
| 1 | Ditonellapiaga con Tony Pitony | |
| 2 | Sayf con Alex Britti e Mario Biondi | |
| 3 | Arisa con Coro Teatro Regio Parma | |
| 4 | Bambole di Pezza con Cristina D’Avena | |
| 5 | Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band | |
| 6 | Sal Da Vinci con Michele Zarrillo | |
| 7 | Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo | |
| 8 | Nayt con Joan Thiele | |
| 9 | Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso | |
| 10 | Luchè con Gianluca Grignani | |

